Descrizione
Router Gigabit Wireless Dual Band AC1750 Archer C7
- Supporto IEEE 802.11ac – la prossima generazione Wi-Fi
- Dual band simultaneo 450Mbps a 2.4GHz e 1300Mbps a 5GHz per un totale di banda pari a 1750Mbps
- 2 porte USB per la condivisione di storage, stampanti, file & multimedia sia in locale che da remoto tramite server FTP
- Rete ospiti per garantire un accesso sicuro alla vostra rete a casa o in ufficio
1.75Gbps connessioni Dual Band per lavorare senza lag e massimo intrattenimento
Archer C7 funziona sia su frequenza 2,4GHz che 5GHz, garantendo incredibili prestazioni Wi-Fi. Il Dual Band simultaneo offre la flessibilità di due reti dedicate – con una larghezza di banda per soddisfare le vostre esigenze. Compiti semplici come l’invio di e-mail o la navigazione web possono essere gestiti dalla banda 2,4 GHz, mentre le attività ad alta intensità di banda come gaming online o video streaming HD possono essere elaborati dalla banda a 5GHz, tutto simultaneamente.
6 antenne per massima copertura
Con 3 antenne esterne rimovibili 5dBi sulla banda 5GHz e tre interne sulla banda 2.4GHz combinate con l’elevata qualità tecnologica, potrete ottenere grandi velocità per ampie distanze. Sarà possibile ottenere una copertura wireless affidabile ovunque sia in ambiente domestico che in ufficio.
2 porte USB multifunzione per lo storage e la condivisione
Le 2 porte USB 2.0 permettono la condivisione di storage, stampanti, file & multimedia sia in locale che da remoto tramite server FTP
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfacce | 4 porte LAN 10/100/1000Mbps 1 porta WAN 10/100/1000Mbps 2 porte USB 2.0 |
Interfaccia | 4 10/100/1000Mbps LAN Ports 1 10/100/1000Mbps WAN Port 2 USB 2.0 Ports |
Tasto | WPS/RESET Wireless ON/OFF Power ON/OFF |
Dimensioni | 243×160.6×32.5mm |
Antenna | 3 antenne esterne removibili (RP-SMA) |
Alimentatore esterno | 12VDC / 2.5A |
Tipo di antenna | Three detachable antennas ( RP-SMA) |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frequenza | 2.4GHz e 5GHz |
Signal rate | 5GHz: fino a 1300Mbps 2.4GHz: fino a 450Mbps |
Sensibilità di ricezione | 5GHz: 11a 6Mbps-96dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -63dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -72dBm |
Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
Funzionalità wireless | Wireless abilitato/disabilitato Bridge WDS WMM Statistiche Wireless |
Sicurezza wireless | Crittografia WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
QoS (Quality of Service) | WMM, Controllo di banda |
Tipo WAN | IP Dinamico/IP Statico/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
Gestione | Controllo Accessi Gestione Locale Gestione Remota |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Port forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec |
Gestione accessi | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocolli | IPv4 IPv6 |
Condivisione USB | Supporto Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server |
Rete ospiti | 1 rete ospiti a 2.4GHz 1 rete ospiti a 5GHz |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | Archer C7 3 antenne Alimentatore Cavo Ethernet Guida all’installazione rapida CD |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux, Windows 8.1 |
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C ~ 40°C Temperatura di stoccaggio: -40°C ~ 70°C Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ~ 90% senza condensa |